Jahresabschlüsse, Geschäftsberichte, Finanzberichte und Quartalsberichte der Hypo Vorarlberg
Quartalsinformation September 2020 | Download (PDF) |
Halbjahresfinanzbericht Juni 2020 | Download (PDF) |
Geschäftsbericht 2019 | Download (PDF) |
Annual Report 2019 | Download (PDF) |
Jahresfinanzbericht 2019 | Download (PDF) |
Quartalsinformation September 2019 | Download (PDF) |
Halbjahresfinanzbericht Juni 2019 | Download (PDF) |
Quartalsinformation März 2019 | Download (PDF) |
Annual report 2018 | Download (PDF) |
Geschäftsbericht 2018 | Download (PDF) |
Jahresfinanzbericht 31.12.2018 | Download (PDF) |
Halbjahresfinanzbericht 2018 | Download (PDF) |
Annual Report 2017 | Download (PDF) |
Geschäftsbericht 2017 | Download (PDF) |
Jahresfinanzbericht 31.12.2017 | Download (PDF) |
Quarterly Report September 2017 | Download (PDF) |
Quartalsbericht September 2017 | Download (PDF) |
Semi-Annual Report 2017 | Download (PDF) |
Halbjahresfinanzbericht 2017 | Download (PDF) |
Quarterly Report March 2017 | Download (PDF) |
Quartalsbericht März 2017 | Download (PDF) |
Annual Report 2016 | Download (PDF) |
Geschäftsbericht 2016 | Download (PDF) |
Jahresfinanzbericht 31.12.2016 | Download (PDF) |
Quarterly Report September 2016 | Download (PDF) |
Quartalsbericht September 2016 | Download (PDF) |
Semi-Annual Report 2016 | Download (PDF) |
Halbjahresfinanzbericht 2016 | Download (PDF) |
Quarterly Report March 2016 | Download (PDF) |
Quartalsbericht März 2016 | Download (PDF) |
Annual Report 2015 | Download (PDF) |
Geschäftsbericht 2015 | Download (PDF) |
Holdingabschluss 31.12.2015 | Download (PDF) |
Holdingkonzernabschluss 31.12.2015 | Download (PDF) |
Jahresfinanzbericht 31.12.2015 | Download (PDF) |
Bankkonzernabschluss 31.12.2015 | Download (PDF) |
Bankjahresabschluss 31.12.2015 | Download (PDF) |
Quarterly Report September 2015 | Download (PDF) |
Quartalsbericht September 2015 | Download (PDF) |
Semi-Annual Report 2015 | Download (PDF) |
Halbjahresfinanzbericht 2015 | Download (PDF) |
Quarterly Report March 2015 | Download (PDF) |
Quartalsbericht März 2015 | Download (PDF) |
Annual Report 2014 | Download (PDF) |
Geschäftsbericht 2014 | Download (PDF) |
Holdingabschluss 31.12.2014 | Download (PDF) |
Holdingkonzernabschluss 31.12.2014 | Download (PDF) |
Jahresfinanzbericht 31.12.2014 | Download (PDF) |
Bankkonzernabschluss 31.12.2014 | Download (PDF) |
Bankjahresabschluss 31.12.2014 | Download (PDF) |
Quarterly Report September 2014 | Download (PDF) |
Quartalsbericht September 2014 | Download (PDF) |
Semi-Annual Report 2014 | Download (PDF) |
Halbjahresfinanzbericht 2014 | Download (PDF) |
Quarterly Report March 2014 | Download (PDF) |
Quartalsbericht März 2014 | Download (PDF) |
Berichte aus den vorangegangenen Jahren finden Sie in unserem Archiv.
Ihr Kontakt
Mag. (FH) Sabine Nigsch
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Hypo-Passage 1
6900 Bregenz
+43 50 414-1000
Kontakt aufnehmen