Devisenkurse
Fixing der Hypo Vorarlberg Bank AG vom 12.12.2024 - Alle Angaben ohne Gewähr.
Code | Bezeichnung | Für 1 EUR erhalten Sie | Für 1 EUR bezahlen Sie |
USD | US-Dollar | 1,0437 | 1,0555 |
AUD | Australischer Dollar | 1,6290 | 1,6488 |
CAD | Kanadischer Dollar | 1,4762 | 1,4940 |
NZD | Neuseeland Dollar | 1,7987 | 1,8205 |
GBP | Englisches Pfund | 0,8191 | 0,8283 |
CHF | Schweizer Franken | 0,9261 | 0,9365 |
JPY | Japanischer Yen | 159,3000 | 161,0800 |
DKK | Dänische Krone | 7,4131 | 7,5027 |
NOK | Norwegische Krone | 11,5870 | 11,7270 |
SEK | Schwedische Krone | 11,4490 | 11,5870 |
CZK | Tschechische Krone | 24,8840 | 25,2660 |
HUF | Ungarischer Forint | 406,7000 | 412,6400 |
PLN | Polnischer Zloty | 4,2456 | 4,3100 |
Valutenkurse
Fixing der Hypo Vorarlberg Bank AG vom 12.12.2024 - Alle Angaben ohne Gewähr.
Code | Bezeichnung | Für 1 EUR erhalten Sie | Für 1 EUR bezahlen Sie |
USD | US-Dollar | 1,0325 | 1,0685 |
AUD | Australischer Dollar | 1,5951 | 1,6861 |
CAD | Kanadischer Dollar | 1,4552 | 1,5188 |
NZD | Neuseeland Dollar | 1,6671 | 1,9571 |
GBP | Englisches Pfund | 0,8114 | 0,8374 |
CHF | Schweizer Franken | 0,8991 | 0,9647 |
JPY | Japanischer Yen | 156,7271 | 163,0271 |
DKK | Dänische Krone | 7,3019 | 7,6169 |
NOK | Norwegische Krone | 11,5029 | 11,8229 |
SEK | Schwedische Krone | 11,2805 | 11,7455 |
CZK | Tschechische Krone | 23,8438 | 26,2838 |
HUF | Ungarischer Forint | 402,0429 | 415,1429 |
PLN | Polnischer Zloty | 3,7933 | 4,7633 |
Bei den veröffentlichten Informationen handelt es sich um Marketingmitteilungen im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes. Diese dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Angebotslegung dar. Ebenso wenig handelt es sich um eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder zum Halten von Finanzinstrumenten. Diese Informationen ersetzen keine Anlageberatung. Trotz sorgfältiger Recherche wird keine Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen Daten übernommen. |