Devisenkurse
Fixing der Hypo Vorarlberg Bank AG vom 01.09.2025 - Alle Angaben ohne Gewähr.
Code | Bezeichnung | Für 1 EUR erhalten Sie | Für 1 EUR bezahlen Sie |
---|---|---|---|
PLN | Polnischer Zloty | 4,2234 | 4,2872 |
HUF | Ungarischer Forint | 392,2069 | 398,2069 |
CZK | Tschechische Krone | 24,2513 | 24,6213 |
SEK | Schwedische Krone | 10,9584 | 11,0944 |
NOK | Norwegische Krone | 11,6668 | 11,8108 |
DKK | Dänische Krone | 7,4199 | 7,5095 |
JPY | Japanischer Yen | 171,4630 | 173,3630 |
CHF | Schweizer Franken | 0,9317 | 0,9419 |
GBP | Englisches Pfund | 0,8618 | 0,8714 |
NZD | Neuseeland Dollar | 1,9722 | 1,9956 |
CAD | Kanadischer Dollar | 1,6007 | 1,6199 |
AUD | Australischer Dollar | 1,7766 | 1,7980 |
USD | US-Dollar | 1,1655 | 1,1783 |
Valutenkurse
Fixing der Hypo Vorarlberg Bank AG vom 01.09.2025 - Alle Angaben ohne Gewähr.
Code | Bezeichnung | Für 1 EUR erhalten Sie | Für 1 EUR bezahlen Sie |
---|---|---|---|
PLN | Polnischer Zloty | 3,7703 | 4,7403 |
HUF | Ungarischer Forint | 388,6569 | 401,7569 |
CZK | Tschechische Krone | 23,2163 | 25,6563 |
SEK | Schwedische Krone | 10,7939 | 11,2589 |
NOK | Norwegische Krone | 11,5788 | 11,8988 |
DKK | Dänische Krone | 7,3072 | 7,6222 |
JPY | Japanischer Yen | 169,2630 | 175,5630 |
CHF | Schweizer Franken | 0,9040 | 0,9696 |
GBP | Englisches Pfund | 0,8536 | 0,8796 |
NZD | Neuseeland Dollar | 1,8389 | 2,1289 |
CAD | Kanadischer Dollar | 1,5785 | 1,6421 |
AUD | Australischer Dollar | 1,7418 | 1,8328 |
USD | US-Dollar | 1,1539 | 1,1899 |
Bei den veröffentlichten Informationen handelt es sich um Marketingmitteilungen im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes. Diese dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Angebotslegung dar. Ebenso wenig handelt es sich um eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder zum Halten von Finanzinstrumenten. Diese Informationen ersetzen keine Anlageberatung. Trotz sorgfältiger Recherche wird keine Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen Daten übernommen.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Notieren Werte in einer anderen Währung als der Heimatwährung des Anlegers, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.
Sämtliche Prospekte, samt allfälligen sich ändernden oder ergänzenden Angaben, sowie Kundeninformationsdokumente (wesentliche Anlegerinformationen) sind auf der Homepage www.hypovbg.at - "Hypo Börsen & Märkte" oder kostenlos in den Filialen der Hypo Vorarlberg Bank AG erhältlich.
Weiteres zu Währungen & Zinsen
Wir sind für Sie da
Vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Beratungsgespräch oder rufen Sie uns bei Fragen direkt an.
